Geconsolideerde balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, na resultaatbestemming) | Toelichting | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Goodwill | 226,2 | 234,8 | |
Overige immateriële vaste activa | 6,3 | 6,5 | |
Vastgoedbeleggingen | 5.157,5 | 5.303,0 | |
Materiële vaste activa | 39,6 | 39,2 | |
Deelnemingen en vooruitbetaalde kosten | 5,6 | 5,4 | |
Actieve belastinglatenties | 143,2 | 140,5 | |
5.578,4 | 5.729,4 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Vaste activa aangehouden ter verkoop | 125,1 | 119,3 | |
Vorderingen | 118,8 | 138,5 | |
Liquide middelen | 100,5 | 71,2 | |
344,4 | 329,0 | ||
TOTAAL ACTIVA | 5.922,8 | 6.058,4 |
(x EUR miljoen, na resultaatbestemming) | Toelichting | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | 1.363,0 | 1.527,5 | |
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | - | 0,7 | |
Latente belastingverplichtingen inzake onroerend goed in eigendom | 360,8 | 408,4 | |
Overige latente belastingverplichtingen | 105,5 | 123,2 | |
Huurverplichtingen | 2.286,7 | 2.028,3 | |
Geldleningen | 1.419,4 | 1.256,3 | |
Overige langlopende schulden | 104,4 | 157,6 | |
4.276,8 | 3.974,5 | ||
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | 0,4 | 1,0 | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 44,8 | 68,2 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 91,4 | 329,0 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 27,1 | 31,1 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 119,3 | 127,1 | |
283,0 | 556,4 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 5.922,8 | 6.058,4 |
