Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Download data(x EUR miljoen) | Toelichting | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Netto resultaat | -146,5 | -93,8 | |
Correcties voor: | |||
- Latente belastingen | -69,3 | 9,7 | |
- Financieel resultaat, geen betaling of ontvangst boekjaar | 3,1 | -1,5 | |
- Geactiveerde kosten | -3,1 | -7,1 | |
- Indirect resultaat vastgoedbeleggingen | 289,8 | 2,5 | |
- Resultaat op verkoop vastgoed | 1,3 | 1,2 | |
- Waardeveranderingsresultaten derivaten | -2,1 | 0,8 | |
- Impairments, afschrijvingen en amortisatie | 10,6 | 177,7 | |
- Mutatie werkkapitaal (excl. mutatie investeringscrediteuren) | -6,6 | -7,1 | |
77,2 | 82,4 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Onderhoudsinvesteringen (excl. geactiveerde kosten, incl. mutatie investeringscrediteuren) | -52,2 | -42,1 | |
Uitbreidingsinvesteringen (excl. geactiveerde kosten, incl. mutatie investeringscrediteuren) | -19,3 | -53,9 | |
Desinvesteringen | 20,6 | 17,3 | |
-50,9 | -78,7 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Nieuwe leningen | 295,8 | 95,7 | |
Aflossingen leningen | -376,2 | -44,5 | |
Financiële derivaten | - | -56,8 | |
Dividend betalingen | -31,6 | - | |
Sale and lease back transacties | 115,0 | 35,1 | |
Overige mutaties | - | -0,9 | |
3,0 | 28,6 | ||
Mutatie liquide middelen | 29,3 | 32,3 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 71,2 | 38,9 | |
Mutatie liquide middelen verslagjaar | 29,3 | 32,3 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 100,5 | 71,2 |
