Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Download data(x EUR miljoen) | Gestort en | Agio | Afdekkings- | Koers- | Her- | Overige | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2012 | 498,9 | 661,3 | -87,0 | -24,9 | 572,5 | 7,1 | 1.627,9 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | - | 59,0 | 59,0 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | -1,8 | -151,0 | -152,8 |
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen na belastingen | - | - | -13,7 | 7,1 | - | - | -6,6 |
Totaalresultaat | - | - | -13,7 | 7,1 | -1,8 | -92,0 | -100,4 |
Stand per 31 december 2012 | 498,9 | 661,3 | -100,7 | -17,8 | 570,7 | -84,9 | 1.527,5 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | - | 63,8 | 63,8 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | -175,0 | -35,3 | -210,3 |
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen na belastingen | - | - | 36,0 | -19,8 | - | - | 16,2 |
Totaalresultaat | - | - | 36,0 | -19,8 | -175,0 | 28,5 | -130,3 |
Stockdividend uitgekeerd in 2013 | 0,4 | -0,4 | - | - | - | - | - |
Cashdividend uitgekeerd in 2013 | - | -34,2 | - | - | - | - | -34,2 |
Stand per 31 december 2013 | 499,3 | 626,7 | -64,7 | -37,6 | 395,7 | -56,4 | 1.363,0 |
