Vennootschappelijke balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, na resultaatbestemming) | Toelichting | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||
Overige materiële vaste activa | 0,7 | 0,6 | |
Financiële vaste activa | |||
Deelnemingen | 513,8 | 653,9 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 883,0 | 889,6 | |
1.396,8 | 1.543,5 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 14,5 | 27,5 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 0,7 | 0,7 | |
15,2 | 28,2 | ||
Liquide middelen | 0,2 | 0,2 | |
TOTAAL ACTIVA | 1.412,9 | 1.572,5 |
(x EUR miljoen, na resultaatbestemming) | Toelichting | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
Gestort en opgevraagd kapitaal | 499,3 | 498,9 | |
Agioreserve | 626,7 | 661,3 | |
Wettelijke herwaarderingsreserve | 395,7 | 570,7 | |
Wettelijke afdekkingsreserve | -64,7 | -100,7 | |
Wettelijke koersverschillenreserve | -37,6 | -17,8 | |
Overige reserves | -56,4 | -84,9 | |
1.363,0 | 1.527,5 | ||
Voorzieningen | |||
Latente belastingverplichtingen | 41,6 | 40,8 | |
Kortlopende verplichtingen | |||
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1,7 | 0,3 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3,2 | 0,6 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 3,4 | 3,3 | |
8,3 | 4,2 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 1.412,9 | 1.572,5 |
