9 Vorderingen
De specificatie van de vorderingen is opgenomen in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
Handelsdebiteuren | 54,2 | 69,2 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 7,9 | 12,8 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 56,7 | 56,5 |
Boekwaarde per 31 december | 118,8 | 138,5 |
De handelsdebiteuren zijn nader toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
Handelsdebiteuren | 58,2 | 73,9 |
Voorziening oninbaarheid | -4,0 | -4,7 |
Boekwaarde per 31 december | 54,2 | 69,2 |
In de volgende tabel is een analyse van de ouderdom van de post handelsdebiteuren opgenomen, na aftrek van de gevormde voorziening voor oninbaarheid.
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
< 30 dagen | 46,4 | 58,5 |
tussen 30 en 60 dagen | 1,7 | 1,5 |
tussen 61 en 90 dagen | 0,3 | 0,8 |
tussen 91 en 180 dagen | 1,8 | 0,6 |
tussen 181 en 360 dagen | 0,9 | 3,1 |
> 360 dagen | 3,1 | 4,7 |
Totaal | 54,2 | 69,2 |
De debiteurenpositie bestaat voor een bedrag van EUR 46,4 miljoen (85,6%) uit vorderingen waarbij geen sprake is van betalingsachterstand (2012: EUR 58,5 miljoen, 84,5%). Van dit totale bedrag heeft EUR 38,0 miljoen betrekking op vooruit gefactureerde omzet (2012: EUR 46,2 miljoen).
Het resterende te vorderen debiteurenbedrag ad EUR 7,8 miljoen betreft debiteuren met betalingsachterstand.
Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 4,7 | 4,5 |
Toevoegingen | 1,2 | 0,7 |
Aanwendingen en/of vrijval | -1,9 | -0,5 |
Stand per 31 december | 4,0 | 4,7 |
De overige vorderingen en overlopende activa zijn toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde huur | 29,4 | 26,7 |
Overige vooruitbetaalde bedragen | - | 5,2 |
Nog te factureren bedragen | 7,3 | 5,4 |
Nog te ontvangen bedragen | - | 7,5 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 20,0 | 11,7 |
Boekwaarde per 31 december | 56,7 | 56,5 |
