5 Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is toegelicht in de tabel.
Download data(x EUR miljoen) | Marktwaarde | Vaste activa aangehouden ter verkoop | Vastgoed beleggingen in ontwikkeling | Subtotaal marktwaarde vastgoed beleggingen | Minimale huur verplichtingen | Totaal vastgoed beleggingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2012 | 3.292,7 | -97,9 | 41,7 | 3.236,5 | 1.834,5 | 5.071,0 |
Wijzigingen in boekwaarde: | ||||||
- Investeringen in vastgoedbeleggingen | 92,0 | - | 2,8 | 94,8 | - | 94,8 |
- Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen | -53,6 | - | - | -53,6 | - | -53,6 |
- Verloop geactiveerde huurverplichtingen vanwege tijdseffect | - | - | - | - | -53,8 | -53,8 |
- Huurverplichtingen nieuwe contracten | - | - | - | - | 190,4 | 190,4 |
- Herwaardering boekjaar | -3,1 | - | - | -3,1 | - | -3,1 |
- Overboekingen activa aangehouden voor verkoop | - | -21,4 | - | -21,4 | - | -21,4 |
- Reallocaties vastgoedbeleggingen | 25,1 | - | -25,1 | - | - | - |
- Koersverschillen | 20,2 | - | - | 20,2 | 20,8 | 41,0 |
- Overige | 0,4 | - | 0,9 | 1,3 | 36,4 | 37,7 |
- | ||||||
Boekwaarde per 31 december 2012 | 3.373,7 | -119,3 | 20,3 | 3.274,7 | 2.028,3 | 5.303,0 |
(x EUR miljoen) | Marktwaarde | Vaste activa aangehouden ter verkoop | Vastgoed beleggingen in ontwikkeling | Subtotaal marktwaarde vastgoed beleggingen | Minimale huur verplichtingen | Totaal vastgoed beleggingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 31 december 2012 | 3.373,7 | -119,3 | 20,3 | 3.274,7 | 2.028,3 | 5.303,0 |
Wijzigingen in boekwaarde: | ||||||
- Investeringen in vastgoedbeleggingen | 53,3 | - | 3,9 | 57,2 | - | 57,2 |
- Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen | -137,5 | - | -1,7 | -139,2 | - | -139,2 |
- Verloop geactiveerde huurverplichtingen vanwege tijdseffect | - | - | - | - | -48,9 | -48,9 |
- Huurverplichtingen nieuwe contracten | - | - | - | - | 313,2 | 313,2 |
- Herwaardering | -292,0 | - | - | -292,0 | - | -292,0 |
- Overboekingen activa aangehouden voor verkoop | - | -5,8 | - | -5,8 | - | -5,8 |
- Reallocaties vastgoedbeleggingen | 16,5 | - | -16,0 | 0,5 | - | 0,5 |
- Koersverschillen | -24,3 | - | -0,3 | -24,6 | -24,6 | -49,2 |
- Overige | - | - | - | - | 18,7 | 18,7 |
Boekwaarde per 31 december 2013 | 2.989,7 | -125,1 | 6,2 | 2.870,8 | 2.286,7 | 5.157,5 |
In de investeringen in vastgoedbeleggingen in ontwikkeling is in 2013 EUR 1,0 miljoen begrepen aan geactiveerde bouwrente (2012: EUR 1,0 miljoen). Het toegepaste rentepercentage voor het activeren van bouwrente bedroeg in 2013 gemiddeld 3,2% (2012: 3,2%).
De toename van de geactiveerde huurverplichtingen in 2013 als gevolg van nieuwe contracten bestaat voornamelijk uit de uitbreidingen van het aantal leasecontracten in met name Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. De totale toename als gevolg van nieuwe contracten heeft voor een bedrag van EUR 175,4 miljoen (2012: EUR 39,4 miljoen) betrekking op nieuwe contracten als gevolg van sale en leaseback transacties.
In de marktwaarde tabel is de toelichting op de marktwaarde naar intern en extern gewaardeerde objecten, alsmede naar objecttype opgenomen. De in de tabel opgenomen marktwaarde van de extern getaxeerde vastgoedbeleggingen sluit aan op de totale marktwaarde volgens de taxaties van de externe taxateur (DTZ).
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
Marktwaarde extern getaxeerde vastgoedbeleggingen | 2.922,4 | 3.302,3 |
Marktwaarde intern getaxeerde vastgoedbeleggingen | 67,3 | 71,4 |
Totale marktwaarde | 2.989,7 | 3.373,7 |
Waarvan juridische eigendommen | 1.443,7 | 1.656,7 |
Waarvan concessies | 502,8 | 492,5 |
Waarvan erfpachtconstructies | 314,2 | 385,2 |
Waarvan leasecontracten met beschermingsconstructies | 247,4 | 270,8 |
Waarvan overige leasecontracten | 481,6 | 568,5 |
Totale marktwaarde | 2.989,7 | 3.373,7 |
Te onderscheiden waarderingsmethoden:
- Niveau 1: Onaangepaste genoteerde prijzen in actieve markten voor identieke activa en verplichtingen;
- Niveau 2: Genoteerde prijzen voor soortgelijke activa en verplichtingen in actieve markten of gegevens die gebaseerd zijn op of ondersteund worden door waarneembare marktgegevens.;
- Niveau 3: Niet-waarneembare gegevens voor het bepalen van de reële waarde van een actief of verplichting.
(x EUR miljoen) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Tegen marktwaarde opgenomen vastgoedbeleggingen en vastgoedbeleggingen in ontwikkeling | - | - | 2.995,9 | 2.995,9 |
Totaal | - | - | 2.995,9 | 2.995,9 |
In de totale marktwaarde van de vastgoedbeleggingen zijn contracten met een negatieve marktwaarde verantwoord voor een bedrag van EUR 57,7 miljoen (2012: EUR 30,0 miljoen).
De in de waardering van de vastgoedbeleggingen opgenomen disconteringsvoet is per object verschillend, waarbij in de opbouw van de disconteringsvoet door de externe taxateurs rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten, zoals de aard van het object, de locatie, de functie (multifunctionele locaties, treinstations, ziekenhuizen en vliegvelden), de staat van onderhoud en de kasstroomontwikkelingen. Meer specifiek is de disconteringsvoet opgebouwd uit de risicovrije interestvoet per land, plus opslagen zoals toegelicht in de volgende tabel.
Download data2013 | 2012 | |
|---|---|---|
Vastgoedrisico (van eigendom tot lease) | 0,00% - 3,00% | 0,00% - 3,00% |
Objecttype risico (van straat parkeren tot ondergrondse faciliteit) | 0,75% - 1,25% | 0,75% - 1,25% |
Functie risico (van multifunctioneel tot monofunctioneel) | 0,00% - 2,00% | 0,00% - 2,00% |
Ontwikkelingsrisico (van laag tot hoog) | 0,00% - 4,00% | 0,00% - 2,00% |
Object specifiek risico (van zeer goed tot zeer slecht) | 0,00% - 3,00% | 0,00% - 3,00% |
In de volgende tabel zijn de in de waarderingen gehanteerde gewogen gemiddelde disconteringsvoet en ‘exit yield’ per cluster opgenomen.
Download dataDisconteringsvoet | Exit yield | |||
|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Cluster 'Mid' | 7,6% | 7,8% | 8,6% | 8,2% |
Cluster 'West' | 8,7% | 8,2% | 8,4% | 9,2% |
Cluster 'Zuid' | 7,9% | 8,1% | 7,9% | 7,2% |
Cluster 'Noord' | 9,0% | 8,7% | 8,5% | 8,7% |
Totaal | 8,0% | 8,0% | 8,5% | 8,3% |
Uit de tabel blijkt dat de disconteringsvoeten van objecten zowel naar boven als naar beneden bijgesteld zijn. Per saldo is de (gewogen gemiddelde) disconteringsvoet voor de onderneming als geheel op hetzelfde niveau gebleven. Naast aanpassingen in de disconteringsvoet zijn op basis van inschattingen door DTZ tevens aanpassingen in de exit yields doorgevoerd. Zoals uit de tabel blijkt, hebben de aanpassingen van de exit yield voor de onderneming als geheel geresulteerd in een bijstelling van 8,3% (gewogen gemiddeld) in 2012 naar 8,5% (gewogen gemiddeld) in 2013.
Het herwaarderingsresultaat over 2013 bedraagt EUR -292,0 miljoen (2012: EUR -3,1 miljoen). Het herwaarderingsresultaat is met name veroorzaakt door bijgestelde kasstroomprognoses enerzijds, en op basis van inschattingen door DTZ bijgestelde parameters (disconteringsvoet en exit yield) anderzijds. De volgende tabel geeft inzicht in het herwaarderingsresultaat per cluster.
Download data(x EUR miljoen) | Herwaardering | |
|---|---|---|
2013 | 2012 | |
Cluster 'Mid' | -170,8 | 5,6 |
Cluster 'West' | -24,5 | -8,8 |
Cluster 'Zuid' | -57,6 | 5,5 |
Cluster 'Noord' | -39,1 | -5,4 |
Totaal | -292,0 | -3,1 |
Een gevoeligheidsanalyse welke inzicht geeft in de impact van wijzigingen in de disconteringsvoet en exit yield op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen is opgenomen in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | Disconteringsvoet en exit yield | |
|---|---|---|
-0,5% | +0,5% | |
Cluster 'Mid' | 107,4 | -95,4 |
Cluster 'West' | 27,0 | -24,0 |
Cluster 'Zuid' | 33,1 | -30,2 |
Cluster 'Noord' | 22,3 | -20,5 |
Totaal | 189,8 | -170,1 |
Voor een nadere toelichting omtrent de in 2013 uitgevoerde samenvoeging van landenorganisaties naar clusterorganisaties wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in noot 4.
